Đại học ngoại thương điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2022

NỘI DUNG CHÍNH CÓ TRONG BÀI VIẾT
Đại học ngoại thương điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2022
Hiện tại đại học ngoại thương chưa công bố điểm chuẩn xét tuyển đgnl năm 2022, chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông báo chính thức.
Đại học ngoại thương điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2021
Trong năm 2021, phía Trường Đại học Ngoại thương dùng 6 phương thức để thực hiện tuyển sinh đầu vào.
+ Phương thức tuyển sinh thứ nhất: xét tuyển đầu vào dựa trên kết quả học tập khối THPT áp dụng với 3 nhóm đối tượng như sau
- Học sinh tham gia thi học sinh giỏi ở cấp quốc gia (hoặc tham gia những cuộc thi về khoa học kỹ thuật ở cấp quốc gia) thuộc các lĩnh vực phù hợp được áp dụng đối với mỗi tổ hợp điểm xét tuyển như đã công bố của trường
- Thí sinh đạt được các giải (nhất, nhì, ba) trong kỳ thi học sinh giỏi ở cấp tỉnh, cấp thành phố khi đang theo học lớp 11 hoặc lớp 12
- Thí sinh thuộc hệ chuyên áp dụng đối với các trường THPT trọng điểm quốc gia và các trường THPT chuyên.
+ Phương thức tuyển sinh thứ hai:
- Xét tuyển đầu vào kết hợp đồng thời giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả/tổng điểm cả quá trình học tập THPT áp dụng cho các thí sinh thuộc cả 2 hệ đào tạo chuyên và không chuyên,
- Tuyển sinh có sự kết hợp đồng thời giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với chứng chỉ năng lực quốc tế như (SAT, A-level và ACT )
Phương thức tuyến sinh này áp dụng dành cho những chương trình đào tạo đại học giảng dạy bằng tiếng Anh và những chương trình giảng dạy sử dụng ngôn ngữ thương mại.
+ Phương thức tuyển sinh thứ ba: xét tuyển kết hợp đồng thời giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cùng với điểm thitốt nghiệp THPT trong năm 2021, áp dụng đối với các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc chương trình sử dụng ngôn ngữ thương mại để giảng dạy.
+ Phương thức tuyển sinh thứ tư: xét tuyển đại học dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, áp dụng đối với những chương trình đào tạo tiêu chuẩn và các chương trình đào tạo định hướng nghề nghiệp quốc tế.
+ Phương thức tuyển sinh thứ năm: xét tuyển đầu vào bằng kết quả/điểm thi đánh giá năng lực do phía Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tổ chức trong năm 2021, áp dụng đối với một số chương trình đào tạo mức tiêu chuẩn.
+ Phương thức tuyển sinh sáu: xét tuyển thẳng. Phương thức này sẽ được thực hiện dự vào các quy định của Bộ GD-ĐT và từ phía trường.
Chi tiết điểm xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực 2021 của Đại Học Ngoại Thương (xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2021, điểm thi đánh giá năng lực…):
STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình |
Phương thức 1: Xét dựa vào kết quả thi học sinh giỏi Tỉnh, Thành phố, Quốc gia và học sinh hệ chuyên) |
Phương thức 2: Xét dựa trên kết quả học tập THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế |
Phương thức 3: Xét dựa trên kết quả thi THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế |
Phương thức 5: Xét dựa vào điểm thi đánh giá năng lực |
||||
Học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia | Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba cấp Tỉnh, Thành phố | Hệ chuyên | Hệ chuyên | Hệ không chuyên | Chứng chỉ SAT, ACT, A-Level | |||||
A. Trụ sở chính tại Hà Nội | ||||||||||
1 | TT1 | Kinh tế đối ngoại | 28.54 | 28.54 | 29.5 | 27.65 | ||||
2 | TT2 | Quản trị kinh doanh quốc tế | 27.66 | 28.04 | 28.5 | 26.8 | ||||
3 | TT3 | Tài chính ngân hàng | 27.8 | 28.02 | 28 | 26.8 | ||||
4 | CLC 1 | Kinh tế tối ngoại – CLC | 27.7 | 28.12 | 28.5 | 27.1 | ||||
5 | CLC 2 | Kinh tế quốc tế – CLC | 27 | 28.04 | 28.5 | 26.9 | ||||
6 | CLC 3 | Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến nhật bản | 26.58 | 29.66 | 28.62 | 27.5 | 27.92 | 27.5 | 27 | |
7 | CLC 4 | logistics và quản lý chuỗi cung ứng theo định hướng nghề nghiệp quốc tế | 27.58 | 30.46 | 29.04 | 28.5 | 28.28 | 28.5 | 27 | |
8 | CLC 5 | Quản trị kinh doanh quốc tế – CLC | 27 | 27.8 | 27 | 26.7 | ||||
9 | CLC 6 | Ngân hàng và tài chính quốc tế – CLC | 27 | 27.8 | 27 | 26.7 | ||||
10 | CLC 7 | Kế toán – Kiểm toán theo định hướng nghề nghiệp ACCA | 25.46 | 29.5 | 28.64 | 27.28 | 28 | 26.5 | 26.9 | |
11 | CLC 12 | kinh doanh quốc tế – CLC | 27.7 | 28.18 | 28.5 | 27.1 | ||||
12 | CLC 13 | quản trị khách sạn – CLC | 27.54 | 29.1 | 27.5 | 27 | 27.6 | 26 | 26.6 | |
13 | CLC 14 | luật kinh doanh quốc tế – CLC | 25.94 | 27.6 | 27 | 27.6 | 28 | 26.6 | ||
14 | NN1 | Tiếng pháp thương mại – CLC | 25 | 25 | 25.5 | |||||
15 | NN2 | Tiếng trung thương mại – CLC | 26.3 | 26.34 | 26.5 | |||||
16 | NN3 | Tiếng nhật thương mại – CLC | 25.16 | 25.06 | 26 | |||||
17 | NN4 | Tiếng anh thương mại – CLC | 26.4 | 27.5 | 26.5 | 26.5 | ||||
18 | TC1 | Kinh tế đối ngoại – Tiêu chuẩn | 970 | |||||||
19 | TC1 – 1 | Thương mại quốc tế – Tiêu chuẩn | 28.64 | 29.9 | 28.18 | |||||
20 | TC2 | Kinh tế quốc tế – Tiêu chuẩn | 27 | 29.1 | 27.5 | |||||
21 | TC2 – 1 | Kinh tế và phát triển quốc tế – Tiêu chuẩn | 29.76 | 28.02 | ||||||
22 | TC3 | Kinh doanh quốc tế – Tiêu chuẩn | 27.3 | 29.66 | 28 | 970 | ||||
23 | TC4 | Quản trị kinh doanh quốc tế – Tiêu chuẩn | 24.1 | 29 | 27.4 | 970 | ||||
24 | TC5 | Tài chính quốc tế – Tiêu chuẩn | 25.72 | 29 | 27.4 | |||||
25 | TC5 – 1 | Tài chính ngân hàng – Tiêu chuẩn | 26.06 | 29.32 | 27.74 | |||||
TC5 – 2 | Phân tích và đầu tư tài chính – Tiêu chuẩn | 27.18 | 29.2 | 27.72 | ||||||
26 | TC6 | Kế toán kiểm toán – Tiêu chuẩn | 26.1 | 29 | 27.4 | |||||
27 | TC7 | Luật thương mại quốc tế – Tiêu chuẩn | 25 | 29 | 27.2 | |||||
28 | TC8 | Tiếng anh thương mại – Tiêu chuẩn | 25.78 | 28 | 26.88 | |||||
29 | TC9 | Tiếng pháp thương mại – Tiêu chuẩn | 24.6 | 24.6 | 27.08 | |||||
30 | TC10 | Tiếng trung thương mại – Tiêu chuẩn | 23.58 | 26.6 | 26.88 | |||||
31 | TC11 | Tiếng nhật thương mại – Tiêu chuẩn | 27.04 | 25.54 | 26.9 | |||||
B. Cơ sở 2 tại TPHCM | ||||||||||
1 | CLC 8 | Kinh tế đối ngoại – CLC | 27.5 | 27.9 | 27 | 26.8 | ||||
2 | CLC 9 | logistics và quản lý chuỗi cung ứng theo định hướng nghề nghiệp quốc tế – CLC | 28.12 | 28.16 | 27.5 | 26.7 | ||||
3 | CLC 10 | Quản trị kinh doanh quốc tế – CLC | 27 | 27.3 | 26 | 26.7 | ||||
4 | CLC 11 | Ngân hàng và tài chính quốc tế – CLC | 26.8 | 27.5 | 25.5 | 26.5 | ||||
5 | TC 12 | Kinh tế đối ngoại – Tiêu chuẩn | 26.52 | 29.88 | 27.8 | 970 | ||||
6 | TC 13 | Quản trị kinh doanh quốc tế – Tiêu chuẩn | 26.88 | 29.76 | 27.88 | 970 | ||||
7 | TC 14 | Tài chính quốc tế – Tiêu chuẩn | 25.12 | 29.72 | 27.2 | 970 | ||||
8 | TC 15 | Kế toán kiểm toán – Tiêu chuẩn | 25.5 | 29 | 27 | 970 | ||||
C. Cở sở tại Quảng Ninh | ||||||||||
1 | TC 16 | Kinh doanh quốc tế – Tiêu chuẩn | 25.7 | 26.86 | ||||||
2 | TC 17 | Kế toán kiểm toán – Tiêu chuẩn | 25.72 | 26.96 |
Bảng quy đổi điểm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, giải quốc gia môn ngoại ngữ
Bảng quy đổi điểm giải quốc gia môn ngoại ngữ

Bảng quy đổi điểm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

THAM KHẢO THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NĂM 2022
Bạn đang tham khảo bài viết “Đại học ngoại thương điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2022”
